黃河流域生態(tài)環(huán)境警示片披露問(wèn)題整改情況公示
由青海省交通運(yùn)輸廳、青海省交通控股集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)的黃河流域生態(tài)環(huán)境警示片反映問(wèn)題整改任務(wù)(第2項(xiàng)問(wèn)題第2條整改措施、第2項(xiàng)問(wèn)題第3條整改措施)現(xiàn)已整改完成,并通過(guò)核查驗(yàn)收。按照青海省生態(tài)環(huán)境廳和青海省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈黃河流域生態(tài)環(huán)境警示片披露問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)工作青海省實(shí)施細(xì)則(試行)〉的通知》(青生發(fā)〔2022〕220號(hào))要求,現(xiàn)將整改情況進(jìn)行公示。如對(duì)公示情況有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向青海省交通運(yùn)輸廳反映。
公示期:2022年9月30日至2022年10月18日,共10個(gè)工作日
聯(lián)系人:張思琪
固定電話:0971-6186708
電子郵箱:kjc605@163.com
附件1:黃河流域生態(tài)環(huán)境警示片披露問(wèn)題整改情況公示表(第2項(xiàng)問(wèn)題第2條整改措施)
附件2:黃河流域生態(tài)環(huán)境警示片披露問(wèn)題整改情況公示表(第2項(xiàng)問(wèn)題第3條整改措施)
附件1
黃河流域生態(tài)環(huán)境警示片披露問(wèn)題
整改情況公示表
(第2項(xiàng)問(wèn)題第2條整改措施)
整改任務(wù)概述 | 對(duì)三江源國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)共玉高速公路沿線臨時(shí)用地全面進(jìn)行排查,確定13處采石場(chǎng)、棄渣場(chǎng)等臨時(shí)場(chǎng)地生態(tài)恢復(fù)不到位的點(diǎn)位,制定專項(xiàng)方案,開展生態(tài)修復(fù)工作。 |
整改責(zé)任單位 | 青海省交通運(yùn)輸廳 青海省交通控股集團(tuán)有限公司 |
整改目標(biāo) | 對(duì)三江源國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)共玉高速公路沿線生態(tài)恢復(fù)不到位的采石場(chǎng)、棄渣場(chǎng)等臨時(shí)場(chǎng)地實(shí)施生態(tài)修復(fù)治理,確保修復(fù)治理后的臨時(shí)場(chǎng)地與周邊原生態(tài)地表地貌基本一致。 |
整改措施及成效 | 整改措施:迅速組織相關(guān)單位和專家,對(duì)三江源國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)共玉高速公路沿線采石場(chǎng)、棄渣場(chǎng)等臨時(shí)用地進(jìn)行拉網(wǎng)式排查,確定生態(tài)修復(fù)不到位的13處點(diǎn)位,研究制定生態(tài)恢復(fù)治理方案,抓緊組織實(shí)施和驗(yàn)收。 整改成效:整改責(zé)任單位對(duì)照問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單,不折不扣推進(jìn)問(wèn)題整改,把旗幟鮮明講政治貫穿整改全過(guò)程,及時(shí)召開整改工作部署會(huì),成立料場(chǎng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面安排部署整改總體工作。按照“一點(diǎn)一策、一問(wèn)題一方案”的原則,多次邀請(qǐng)生態(tài)、林草等行業(yè)專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),優(yōu)化完善專項(xiàng)整改方案,細(xì)化整改措施,明確整改時(shí)限和責(zé)任人;持續(xù)加大督促檢 |
整改措施及成效 | 查力度,全方位跟蹤問(wèn)題整改進(jìn)度,按照既定的整改工作計(jì)劃,序時(shí)推進(jìn),確保整改工作有效落實(shí)?,F(xiàn)場(chǎng)整改實(shí)施階段根據(jù)各整改點(diǎn)位地理環(huán)境和氣候環(huán)境因素,確定草籽品種、播種量、配比、播種深度,因地制宜開展植草綠化工作。目前整改點(diǎn)位坡面穩(wěn)定,種草長(zhǎng)勢(shì)良好,種草品種、覆蓋度滿足設(shè)計(jì)文件要求,達(dá)到了與周邊生態(tài)地表地貌基本一致的恢復(fù)目標(biāo)。下一步整改責(zé)任單位將高度重視抓好后期兩年養(yǎng)護(hù)工作;各交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)單位企業(yè)將以此次共玉高速環(huán)?;謴?fù)整改為鏡鑒,舉一反三,全面排查梳理交通運(yùn)輸行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)短板和弱項(xiàng),進(jìn)一步加大監(jiān)督和管理力度,強(qiáng)化公路建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)保責(zé)任和措施落實(shí),提升全行業(yè)生態(tài)環(huán)保意識(shí)。 |
整改時(shí)間 | 2021年7月至2022年9月 |
社會(huì)監(jiān)督聯(lián)系人及電話 | 青海省交通運(yùn)輸廳科技處 張思琪 電話:0971-6186708 |
備注:社會(huì)監(jiān)督聯(lián)系人須由市州或省級(jí)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整改工作的機(jī)構(gòu)有關(guān)人員擔(dān)任。
附件2
黃河流域生態(tài)環(huán)境警示片披露問(wèn)題
整改情況公示表
(第2項(xiàng)問(wèn)題第3條整改措施)
整改任務(wù)概述 | 對(duì)三江源國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)共玉高速公路沿線臨時(shí)用地全面進(jìn)行排查,確定13處采石場(chǎng)、棄渣場(chǎng)等臨時(shí)場(chǎng)地生態(tài)恢復(fù)不到位的點(diǎn)位,制定專項(xiàng)方案,并開展生態(tài)修復(fù)工作。 |
整改責(zé)任單位 | 青海省交通運(yùn)輸廳 青海省交通控股集團(tuán)有限公司 |
整改目標(biāo) | 對(duì)三江源國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)共玉高速公路沿線生態(tài)恢復(fù)不到位的采石場(chǎng)、棄渣場(chǎng)等臨時(shí)場(chǎng)地實(shí)施生態(tài)修復(fù)治理,確保修復(fù)治理后的臨時(shí)場(chǎng)地與周邊原生態(tài)地表地貌基本一致。 |
整改措施及成效 | 整改措施:在全省范圍內(nèi)組織開展“路域環(huán)境大排查、大整治”專項(xiàng)活動(dòng),篩查突出問(wèn)題并開展全面整改。 整改成效:自2021年7月開始,在全省公路項(xiàng)目中開展“路域環(huán)境大排查、大整治”專項(xiàng)活動(dòng),制定專項(xiàng)工作方案,明確具體工作內(nèi)容和開展整治范圍,多次召開專項(xiàng)活動(dòng)推進(jìn)會(huì),全面安排部署專項(xiàng)活動(dòng),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立行立改,以月為單位報(bào)送活動(dòng)情況報(bào)告。為切實(shí)夯實(shí)各整治單位主體責(zé)任,采取“四不兩直”方式開展督導(dǎo)檢查工作,下發(fā)檢查通報(bào),限時(shí)整改。通過(guò)開展活動(dòng),有效改善了全省公路路域環(huán)境和通行環(huán)境,實(shí)現(xiàn)了“暢、美、舒、安”的路域環(huán)境總體目標(biāo),全面提升了公路通行能力、路況水平、安全水平和服務(wù)水平。 |
整改時(shí)間 | 2021年7月至2022年9月 |
社會(huì)監(jiān)督聯(lián)系人及電話 | 青海省交通運(yùn)輸廳科技處 張思琪 電話:0971-6186708 |
備注:社會(huì)監(jiān)督聯(lián)系人須由市州或省級(jí)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整改工作的機(jī)構(gòu)有關(guān)人員擔(dān)任。
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)