省道306線官亭至哈城公路大河家至哈城段改建工程金源隧道交安、機(jī)電、房建工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào) | E6301000076036769 | |||
項(xiàng)目名稱 | 省道306線官亭至哈城公路大河家至哈城段改建工程金源隧道交安、機(jī)電、房建工程施工招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 標(biāo)段范圍內(nèi)的隧道交安、機(jī)電、房建工程等施工圖及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省海東市境內(nèi)。 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年6月27日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2022年7月1日~2022年7月4日 | |||
GHGJ-SG1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 千方捷通科技股份有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 27772494.88 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 118日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 青海省共和至玉樹公路工程鄂拉山隧道、姜路嶺隧道機(jī)電工程GY-SDJD3 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名: 王巖 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(機(jī)電工程專業(yè),京1112016201639447)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(13)G07272)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī): 龍麗溫高速公路文成至瑞安段工程機(jī)電工程JD01標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名: 趙術(shù)斌 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(12)G02013)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī): 京藏高速改擴(kuò)建工程望遠(yuǎn)至紅寺堡段機(jī)電工程施工 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 27955270.56 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 123日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 都(勻)香(格里拉)高速公路貴州境六盤水至威寧(黔滇界)段機(jī)電工程施工LWJD1、LWJD2、LWJD5合同段重新招標(biāo)LWJD5 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名: 岳自森 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(機(jī)電工程專業(yè),浙1332014201536416)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(浙交安B(15)G00661)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī):浙江省文成至泰順(浙閩界)公路第WTJD-2標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名: 陳青 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 安全生產(chǎn)考核合格證書(浙交安B(13)G08644)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī):浙江省文成至泰順(浙閩界)公路第WTJD-2標(biāo)段 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 四川智慧高速科技有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 28110585.86 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 123日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項(xiàng)目段機(jī)電工程JD6 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名: 舒彥 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(機(jī)電工程專業(yè),川1512006200805213)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(14)G06574)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī):溫州繞城高速公路北線二期工程機(jī)電工程第08標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名: 羅剛 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(14)G06579)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī):溫州繞城高速公路北線二期工程機(jī)電工程第08標(biāo)段 | ||||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 無 | |||
其他投標(biāo)人 | 無 | |||
監(jiān)督單位 | 青海省交通運(yùn)輸廳建設(shè)管理處 | |||
電話:0971-6186705 | ||||
異議受理單位 | 招標(biāo)人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽西路23號(hào) 郵 編:810003 電 話:0971-4562619 聯(lián)系人:張超 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)