G347南京至德令哈公路瑪沁經(jīng)昌麻河至花石峽段公路改造工程MHSG-2標(biāo)路基土石方工程勞務(wù)分包項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
(招標(biāo)編號:QHHYZB202322)
本項(xiàng)目已于2023年09月25日至2023年09月27日發(fā)布中標(biāo)候選人公示,公示期內(nèi)無異議,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
發(fā)布日期:2023年10月8日
招標(biāo)人 | 青海路橋建設(shè)股份有限公司 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 青海宏遠(yuǎn)工程咨詢管理有限公司 | ||||||
中標(biāo)結(jié)果 | |||||||
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(元) | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) | 工期 | |
MHSG-2-TSF1 | 海東市匯海建筑勞務(wù)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 4,505,618.00 | 竣工驗(yàn)收時質(zhì)量達(dá)到設(shè)計及規(guī)范要求 | 滿足國家相關(guān)規(guī)定,不發(fā)生一般及以上安全事故 | 根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際確定 | |
MHSG-2-TSF2 | 青海國榮路橋建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 17,028,639.00 | 竣工驗(yàn)收時質(zhì)量達(dá)到設(shè)計及規(guī)范要求 | 滿足國家相關(guān)規(guī)定,不發(fā)生一般及以上安全事故 | 根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際確定 | |
MHSG-2-TSF3 | 祁連縣祁源旅游開發(fā)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 5,766,612.00 | 竣工驗(yàn)收時質(zhì)量達(dá)到設(shè)計及規(guī)范要求 | 滿足國家相關(guān)規(guī)定,不發(fā)生一般及以上安全事故 | 根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際確定 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊