青海省交通控股集團(tuán)有限公司2023年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào) | E6301000076048189 | |||
項(xiàng)目名稱 | 青海省交通控股集團(tuán)有限公司2023年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通控股集團(tuán)有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | (1)對(duì)集團(tuán)公司及所屬各級(jí)企業(yè)預(yù)計(jì)共256個(gè)賬套,72家公司,資產(chǎn)總額共計(jì)2677億元的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表等;(2)對(duì)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表是否在所有重大方面按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定編制、是否公允反映被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等發(fā)表審計(jì)意見;(3)對(duì)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì),包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制、非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制等;(4)對(duì)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的稅務(wù)進(jìn)行審計(jì),包括但不限于企業(yè)所得稅、增值稅等;(5)對(duì)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的重大合同、投資融資等業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);(6)對(duì)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易、擔(dān)保、訴訟等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);(7)對(duì)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),提出改進(jìn)意見和建議;(8)根據(jù)需要,提供其他相關(guān)的審計(jì)服務(wù);(9)按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定出具年度審計(jì)報(bào)告,合并及單戶預(yù)計(jì)共112份審計(jì)報(bào)告。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 服務(wù)招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年01月11日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2024年01月12日~2024年01月15日 | |||
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 |
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1680000.00元 |
服務(wù)期限 | 自簽訂合同之日起3個(gè)月內(nèi)完成審計(jì)工作,并于2024年4月30日前出具正式審計(jì)報(bào)告。 | |||
單位業(yè)績(jī) | 1、青海省交通控股集團(tuán)有限公司2020年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 2、青海交通投資有限公司2022年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 3、青海省交控建設(shè)工程集團(tuán)有限公司2021年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 4、青海省交控建設(shè)工程集團(tuán)有限公司2022年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 5、青海省高速公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司2021年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 6、青海省高速公路運(yùn)營管理有限公司2021年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 7、青海交控智驛服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司2022年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:劉麗琛 | |||
證書:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)編號(hào):110101301489 | ||||
業(yè)績(jī): 1、青海省交通控股集團(tuán)有限公司2020報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 2青海交通投資有限公司 2020年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 3、青海交通投資有限公司2021年度報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 4、青海交通投資有限公司 2022年度報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 5、青海省高速公路運(yùn)營管理有限公司 2022年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 6、青海省高速公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司 2022年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目; 7、青海省公路橋梁工程集團(tuán)有限公司2022年度年報(bào)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特 殊普通合伙) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1680000.00元 | |
服務(wù)期限 | 自簽訂合同之日起3個(gè)月內(nèi)完成審計(jì)工作,并于2024年4月30日前出具正式審計(jì)報(bào)告。 | |||
單位業(yè)績(jī) | 1、桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司2022年度年報(bào)審計(jì); 2、臨沂市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下屬國企臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、臨沂交通運(yùn)輸投資集團(tuán)有限公司、臨沂文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司2022度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì); 3、內(nèi)蒙古高等級(jí)公路建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司2020年度報(bào)表審計(jì); 4、昆明市高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司本部及所屬全資、控股子公司2022度報(bào)表審計(jì); 5、青島市宏運(yùn)公路工程有限責(zé)任公司2022年度報(bào)表審計(jì); 6、重慶最安公路養(yǎng)護(hù)股份有限公司2022年度報(bào)表審計(jì); 7、山西大成高速公路有限公司2022年度報(bào)表審計(jì); 8、重慶市萬盛區(qū)順達(dá)公路開發(fā)有限責(zé)任公司2022年度報(bào)表審計(jì); 9、遵義市鐵路建設(shè)投資(集團(tuán))股份有限公司2021年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì); 10、桐廬縣鐵路建設(shè)投資開發(fā)有限公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:梁旭朝 | |||
證書:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)編號(hào):640100050019 | ||||
業(yè)績(jī):1、內(nèi)蒙古高等級(jí)公路建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司2020年度報(bào)表審計(jì); 2、青島市宏運(yùn)公路工程有限責(zé)任公司2022年度報(bào)表審計(jì)。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 |
北京興昌華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1600000.00元 | |
服務(wù)期限 | 自簽訂合同之日起3個(gè)月內(nèi)完成審計(jì)工作,并于2024年4月30日前出具正式審計(jì)報(bào)告。 | |||
單位業(yè)績(jī) | 1、寧波圣萊達(dá)電器股份有限公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì); 2、內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委托對(duì)內(nèi)蒙古交通投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì); 3、馬鞍山市雨山區(qū)城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì); 4、馬鞍山南部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì); 5、金湖縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限責(zé)任公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì); 6、西寧市城市交通投資建設(shè)有限公司 2022 年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:亢磊 | |||
證書:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)編號(hào):110000104902 | ||||
業(yè)績(jī):1、延安必康制藥股份有限公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì); 2、馬鞍山市雨山區(qū)城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì); 3、馬鞍山南部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì); 4、金湖縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限責(zé)任公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì) | ||||
其他投標(biāo)人 | 無 | |||
監(jiān)督單位 | 青海省交通控股集團(tuán)有限公司 電話:0971-3561612 | |||
異議受理單位 | 接收異議單位名稱:青海省交通控股集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 接收異議聯(lián)系人:黃春燕 接收異議聯(lián)系方式:0971-3561612 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱:青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 地址:青海省西寧市城西區(qū)文景街26號(hào)金座唐道驛1號(hào)樓14樓 郵編:810000 電話:0971-3861433 聯(lián)系人:張斌 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異
議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)