青海省交通運(yùn)輸智慧物流大數(shù)據(jù)平臺(tái)初步設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公告
招標(biāo)編號(hào) | E6301000076050506 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 青海省交通運(yùn)輸智慧物流大數(shù)據(jù)平臺(tái)初步設(shè)計(jì) |
招標(biāo)人名稱(chēng) | 青海省交控信息科技有限公司 |
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 |
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
招標(biāo)類(lèi)型 | 服務(wù)招標(biāo) |
公告時(shí)間 | 2024年5月29日~2024年6月1日 |
中標(biāo)人 | 交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院 |
中標(biāo)價(jià) | 本項(xiàng)目一類(lèi)費(fèi)用(含應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)、數(shù)據(jù)工程費(fèi)、軟硬件購(gòu)置費(fèi)、系統(tǒng)集成費(fèi))的1.75% |
分享到:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)