西寧曹家堡機場東進場路工程設(shè)計施工總承包(EPC)招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號 | E6301000076050261 | |||
項目名稱 | 西寧曹家堡機場東進場路工程設(shè)計施工總承包(EPC)招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機構(gòu)名稱 | 青海省路達交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | (1)施工圖勘察設(shè)計階段:a.路線、路基、路面、 橋涵、路線交叉、交通安全設(shè)施、機電工程及沿線設(shè)施、綠化及環(huán)境 保護、輸變電等全部工程的施工圖勘察設(shè)計;b.電力桿線、通信管線、油氣管線、水利設(shè)施、給排水管道、道路以及與鐵路機場交叉作業(yè)等所有行業(yè)遷改及專項工程的專項方案編制;c. 將水土保持及環(huán)境保護、防洪評價等各類前期報告批復(fù)要求的內(nèi)容落實于設(shè)計文件;d.公路橋梁工程安全風(fēng)險評估、岸坡穩(wěn)定專項評估、文物勘查及論證評估、水源地評估及生態(tài)敏感區(qū)影響評價、土地復(fù)墾方案、壓覆礦產(chǎn)評估、地質(zhì)災(zāi)害評估、環(huán)境影響評價及水土保持方案等所有專項評價(評估)工作的變更報告編制及報批;(2)工程施工階段:a.路線、路基、路面、 橋涵、路線交叉、交通安全設(shè)施、機電工程及沿線設(shè)施、綠化及環(huán)境保護、輸變電等全部工程的施工工作;b.電力桿線、通信管線、油氣管線、水利 設(shè)施、給排水管道、道路、鐵路機場交叉作業(yè)等所有行業(yè)遷改及專項工程施工;c.水土保持及環(huán)境保護等專項工程施工; (3)缺陷責(zé)任期及保修期階段:承擔(dān)實施的所有工程缺陷修復(fù)責(zé)任及保修責(zé)任。(4)配合發(fā)包人完成竣工驗收前的環(huán)保、水保、 竣工決算、檔案等各類專項驗收工作。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi)。 | |||
開標(biāo)時間 | 2024年06月24日10時00分 | |||
公示期限 | 2024年06月28日~2024年07月1日 | |||
DJLEPC-1標(biāo)段 |
第一中標(biāo)候選人 |
青海省交控建設(shè)工程集團有限公司、中交一公局集團有限公司、青海省興利公路橋梁工程有限公司、中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司
| 中標(biāo)價(元) | 412390000 |
工程質(zhì)量 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||
安全目標(biāo) | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||
工期 | 2024年7月1日至2025年6月30日,其中,施工圖設(shè)計應(yīng)在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 設(shè)計業(yè)績:1.貴州省貴陽至黃平高速公路項目施工圖階段工程勘察設(shè)計; 2. 國家高速公路網(wǎng)G5615天猴高速公路天保至文山段(天麻段)工程勘察設(shè)計; 3.鎮(zhèn)巴至廣安高速川陜界至王坪段高速公路初步勘察設(shè)計。 施工業(yè)績:1.青海省西海(海晏)至察汗諾公路工程XC-1; 2.青海省黃瓜梁至茫崖(省界)高速公路工程; 3.格爾木至老茫崖公路擴建工程; 4.國道107官渡黃河大橋工程; 5.西寧至互助一級公路擴能改造工程施工XHSG-2標(biāo)段; 6.G572貴南至烏蘭公路茶卡至察汗諾段工程CCEPC-1標(biāo)段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:毛吉壽 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青1632020202100418)、安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(21)G00405)。 | ||||
個人業(yè)績:青海省西海(海晏)至察汗諾公路工程XC-1。 | ||||
項目總工 | 姓名:李成龍 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(23)G00032)。 | ||||
個人業(yè)績:青海省西海(海晏)至察汗諾公路工程XC-1。 | ||||
設(shè)計負責(zé)人 | 姓名:陳常明 | |||
個人業(yè)績:1貴州省貴陽至黃平高速公路項目施工圖階段工程勘察設(shè)計; 2.國家高速公路網(wǎng)G5615天猴高速公路天保至文山段(天麻段)工程勘察設(shè)計; 3.鎮(zhèn)巴至廣安高速川陜界至王坪段高速公路初步勘察設(shè)計; 4.沿邊高速公路勐醒至江城至綠春段勘察設(shè)計(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)SJ1合同段。 | ||||
安全總監(jiān) | 姓名:張進元 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(22)G00200)。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 青海路橋建設(shè)股份有限公司、中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 412560000 | |
工程質(zhì)量 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||
安全目標(biāo) | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||
工期 | 2024年7月1日至2025年6月30日,其中,施工圖設(shè)計應(yīng)在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 設(shè)計業(yè)績:1.G5京昆高速廣元至綿陽段擴容工程勘察設(shè)計A2標(biāo)段; 2.沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段勘察設(shè)計。 施工業(yè)績:1.國道569曼德拉至大通公路克圖至大通段公路工程KD-SG1合同段; 2.溝里鄉(xiāng)至花石峽段公路工程E標(biāo)段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:嚴(yán)祿 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青1632021202200297)、安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(22)G00492)。 | ||||
個人業(yè)績:1.國道569曼德拉至大通公路克圖至大通段公路工程KD-SG1合同段。 | ||||
項目總工 | 姓名:馬貴德 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(20)G00486)。 | ||||
個人業(yè)績:1.國道569曼德拉至大通公路克圖至大通段公路工程KD-SG1合同段。 | ||||
設(shè)計負責(zé)人 | 姓名:李偉鵬 | |||
個人業(yè)績:1.G5京昆高速廣元至綿陽段擴容工程勘察設(shè)計A2標(biāo); 2.沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段勘察設(shè)計。 | ||||
安全總監(jiān)
| 姓名:許寧 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(安全證:青交安B(21)G00896)。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 中交路橋建設(shè)有限公司、寧夏公路勘察設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)價(元) | 411610300 | |
工程質(zhì)量 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||
安全目標(biāo) | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||
工期 | 2024年7月1日至2025年6月30日,其中,施工圖設(shè)計應(yīng)在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 設(shè)計業(yè)績:1.烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi)段工程第三合同段; 2.石嘴山生態(tài)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新安公路改擴建及親水大道(山水大道--瀚泉路)道路改建工程一標(biāo)段; 3.S203線固原機場至上海路段改擴建項目; 4.G572貴南至烏蘭公路茶卡至察汗諾段公路工程。 施工業(yè)績:1.黃石至陽新一級公路大冶湖特大橋及接線工程施工HRSG-1標(biāo)段; 2.云南保山至緬甸密支那公路保山至騰沖段高速公路龍江特大橋工程第B標(biāo)段; 3.省道215線獨貴塔拉至錫尼段公路工程施工1標(biāo)段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:王超生 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),京1112014201531277)、安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(20)G01909)。 | ||||
個人業(yè)績:貴州省貴陽至黔西高速公路路面工程施工第LM2標(biāo)段 | ||||
項目總工 | 姓名:候杰 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(14)G00809)。 | ||||
個人業(yè)績:廣西貴港至隆安高速公路GLC-06合同段 | ||||
設(shè)計負責(zé)人
| 姓名:李偉群 | |||
個人業(yè)績:1.烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi)段工程第三合同段; 2.S203線固原機場至上海路段改擴建項目; 3國道109線惠農(nóng)至黃渠橋段改擴建工程。 | ||||
安全總監(jiān)
| 姓名:于向東 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(23)G09308)。 | ||||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | / | |||
其他投標(biāo)人 | 新疆路橋建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:西安長安大學(xué)工程設(shè)計研究院有限公司)、中鐵三局集團有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司)。 | |||
監(jiān)督單位 | 名稱:青海省交通運輸廳建設(shè)管理處 | |||
電話:0971-6186705 | ||||
異議受理單位 | 招標(biāo)人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市城西區(qū)文景街26號金座唐道驛1號樓15樓 郵 編:810003 電 話:0971-3861508 聯(lián)系人:徐德棟 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 名稱:青海省路達交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 地址:青海省西寧市城西區(qū)文景街26號金座唐道驛1號樓14樓 聯(lián)系人:李瑤 電話:0971-3861434 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在公示期間向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊