G227 張掖至孟連公路大武經(jīng)達(dá)日至班瑪段交通工程及沿線設(shè)施(監(jiān)控設(shè)施、通信工程)施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào) | E6301000076024470 | |||
項(xiàng)目名稱 | G227 張掖至孟連公路大武經(jīng)達(dá)日至班瑪段交通工程及沿線設(shè)施(監(jiān)控設(shè)施、通信工程)施工招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 本招標(biāo)項(xiàng)目交通工程及沿線設(shè)施(監(jiān)控設(shè)施、通信工程)等招標(biāo)文件及施工圖所包含的全部工程內(nèi)容。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi)。 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年10月19日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2020年10月24日~2020年10月26日 | |||
DBJD-SG1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海省交控信息科技有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 46912780.58 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 66日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 青海省高速公路機(jī)電專項(xiàng)工程 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 任海軍 | |||
建造師 注冊(cè)證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青163171701732 | |||
專業(yè)類別:機(jī)電工程 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青交安B (20) G00184 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 海西地區(qū)高速公路應(yīng)急保障運(yùn)營(yíng)基地監(jiān)控中心施工項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目總工 | 馬金芬 | |||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青交安B (20) G00340 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) | 海西地區(qū)高速公路應(yīng)急保障運(yùn)營(yíng)基地監(jiān)控中心施工項(xiàng)目 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 江西方興科技有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 47062542.64 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 66日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 寧都至定南(贛粵界)高速公路項(xiàng)目機(jī)電工程設(shè)計(jì)施工維護(hù)總承包寧都至安遠(yuǎn)段JD合同段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李衛(wèi)星 | |||
建造師 注冊(cè)證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):贛136060700320 | |||
專業(yè)類別:機(jī)電工程 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):贛交安B(12)G07732 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 川口至大河家(省界)公路機(jī)電工程CDJD-1合同段 | |||
項(xiàng)目總工 | 文勇 | |||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):贛交安B(12)G07731 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) | 川口至大河家(省界)公路機(jī)電工程CDJD-1合同段 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 47110000.00 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 66日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 都(勻)香(格里拉)高速公路貴州境六盤(pán)水至威寧(黔滇界)段機(jī)電工程LWJD3標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李細(xì)元 | |||
建造師 注冊(cè)證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):陜161091004891 | |||
專業(yè)類別:機(jī)電工程 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):陜交安B(12)G05030 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 都(勻)香(格里拉)高速公路貴州境六盤(pán)水至威寧(黔滇界)段機(jī)電工程LWJD3標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目總工 | 楊桂林 | |||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):陜交安B (12)G05041 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) | 都(勻)香(格里拉)高速公路貴州境六盤(pán)水至威寧(黔滇界)段機(jī)電工程LWJD3標(biāo)段 | |||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 無(wú) | |||
其他投標(biāo)人 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司、甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司、北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司。 | |||
監(jiān)督單位 | 青海省交通運(yùn)輸廳建設(shè)管理處 | |||
電話:0971-6186705 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)