大水橋至茶卡公路牧道及跨線橋(通道)新建工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào) | E6301000076024489 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 大水橋至茶卡公路牧道及跨線橋(通道)新建工程 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 大水橋至茶卡公路牧道及跨線橋(通道)新建工程等招標(biāo)文件、施工圖及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||
招標(biāo)類(lèi)型 | 工程 | |||
所屬地區(qū) | 青海省海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣境內(nèi) | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年10月20日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2020年10月24日~2020年10月26日 | |||
MDSG標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海路橋建設(shè)機(jī)械工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 39105091.00 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |||
安全目標(biāo) | 滿(mǎn)足國(guó)家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定 | |||
工期 | 335日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 青海省共和至玉樹(shù)(結(jié)古)公路一期工程施工GYI-SGA1標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 馮理文 | |||
建造師 注冊(cè)證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青150101105039 | |||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:公路工程 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青交安B(17)G00217 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 青海省共和至玉樹(shù)(結(jié)古)公路一期工程施工GYI-SGA1標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目總工 | 張永厚 | |||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青交安B(17)G00313 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) | 青海省共和至玉樹(shù)(結(jié)古)公路一期工程施工GYI-SGA1標(biāo)段 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 青海第三路橋建設(shè)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 39136849.98 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |||
安全目標(biāo) | 滿(mǎn)足國(guó)家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定 | |||
工期 | 335日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 青海省共和至玉樹(shù)(結(jié)古)公路一期工程GYI-SGB2標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 郭成岡 | |||
建造師 注冊(cè)證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青163181900140 | |||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:公路工程 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青交安B(17)G00400 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ17標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目總工 | 李麗燁 | |||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青交安B(18)G00358 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) | 青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ17標(biāo)段 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 青海省興利公路橋梁工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 39184493.21 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |||
安全目標(biāo) | 滿(mǎn)足國(guó)家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定 | |||
工期 | 335日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ12標(biāo) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 肖華 | |||
建造師 注冊(cè)證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青163161601284 | |||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:公路工程 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青交安B(17)G00729 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 青海省S302峨堡至祁連公路工程三標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目總工 | 陳國(guó)華 | |||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 注冊(cè)編號(hào):青交安B(17)G00796 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) | 省道S308線曲麻萊至不凍泉段公路工程3標(biāo) | |||
被否決投標(biāo)人名稱(chēng)及否決原因 | 見(jiàn)附件 | |||
其他投標(biāo)人 | 青海省果洛公路工程建設(shè)有限公司、青島交建集團(tuán)有限公司、青海省海南天和路橋工程有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu):青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
電 話(huà):0971-7797515 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)