青海省高速公路運營管理集中監(jiān)控專項工程JZJK-SG2標段施工招標評標結(jié)果公示
招標編號 | E6301000076025832 | ||
招標項目名稱 | 青海省高速公路運營管理集中監(jiān)控專項工程 | ||
招標人名稱 | 青海省高速公路運營管理有限公司 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 青海省路達交通建設招標有限公司 | ||
招標范圍 | 完成青海省高速公路運營管理集中監(jiān)控專項工程JZJK-SG2標段的建設實施及缺陷修復,包括但不限于設備材料采購、施工安裝、系統(tǒng)試運行、調(diào)試驗收、用戶培訓、售后服務、保修保養(yǎng)、系統(tǒng)運行維護等。 | ||
招標方式 | 公開招標 | ||
招標類型 | 工程招標 | ||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | ||
開標時間 | 2020年12月23日13時30分 | ||
公示期限 | 2020年12月28日~2020年12月31日 | ||
第一中標候選人 | 陜西漢唐計算機有限責任公司 | 投標報價 | 23827898.73元 |
質(zhì)量目標 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上 | ||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | ||
工期 | 248日歷天 | ||
單位業(yè)績 | 1、尋烏(贛閩界)至全南高速公路尋烏至信豐段機電工程。 2、都(勻)香(格里拉)高速公路貴州境六盤水至威寧(黔滇界)段機電工程。 | ||
項目經(jīng)理 | 姓名:張博 | ||
相關(guān)證書名稱及編號:一級建造師注冊證書(機電工程專業(yè),陜161141409381)、安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(12)G05033) | |||
個人業(yè)績:安徽省交通控股集團有限公司高速公路監(jiān)控數(shù)字化改造工程(三期)。 | |||
項目總工 | 姓名:蔣寶生 | ||
相關(guān)證書名稱及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(18)G05697) | |||
個人業(yè)績:秦東等收費站收費設備更新改造工程。 | |||
第二中標候選人 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 投標報價 | 24304458.71元 |
質(zhì)量目標 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上 | ||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | ||
工期 | 248日歷天 | ||
單位業(yè)績 | 1、溫州繞城高速公路西南線機電工程。 2、延崇高速公路(北京段)機電和照明工程。 | ||
項目經(jīng)理 | 姓名:徐東生 | ||
相關(guān)證書名稱及編號:一級建造師注冊證書(機電工程專業(yè),京111171848992)、安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(17)G00881) | |||
個人業(yè)績:大慶至廣州高速公路聯(lián)絡線雙遼至嫩江高速公路雙遼至洮南段建設項目ST01-GQ07標段。 | |||
項目總工 | 姓名:劉奎和 | ||
相關(guān)證書名稱及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(15)G05513) | |||
個人業(yè)績:大慶至廣州高速公路聯(lián)絡線雙遼至嫩江高速公路雙遼至洮南段建設項目ST01-GQ07標段。 | |||
第三中標候選人 | 千方捷通科技股份有限公司 | 投標報價 | 24249612.19元 |
質(zhì)量目標 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上 | ||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | ||
工期 | 248日歷天 | ||
單位業(yè)績 | 1、麻城至武穴高速公路機電工程施工MWJD-1合同段。 2、武漢硚口至孝感高速公路(起點至京港澳高速公路段)機電工程施工QXJD-1合同段。 | ||
項目經(jīng)理 | 姓名:胡燕 | ||
相關(guān)證書名稱及編號:一級建造師注冊證書(機電工程專業(yè),京111161741500)、安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(17)G01282) | |||
個人業(yè)績:黃黃管理處麻武高速重點路段監(jiān)控改造工程(三期)。 | |||
項目總工 | 姓名:趙術(shù)斌 | ||
相關(guān)證書名稱及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(12)G02013) | |||
個人業(yè)績:平遠至文山高速公路平遠至老回龍段隧道機電工程施工。 | |||
被否決投標人名稱及否決原因 | 江西方興科技有限公司 | 已標價工程量清單900-3-6-4“電力電纜YJV-1KV3×16mm2”的數(shù)量為20米,招標人提供的工程量清單中900-3-6-4“電力電纜YJV-1KV3×16mm2”的數(shù)量為2000米;不滿足招標文件評標辦法第2.1.2、2.1.3項形式評審與響應性評審標準“(17)投標人填寫完畢的工程量清單未對招標人提供的工程量清單電子文件中的數(shù)據(jù)和內(nèi)容進行修改;工程量清單中的投標報價和投標函中的大寫金額報價一致”的規(guī)定。 | |
四川高路交通信息工程有限公司 | 已標價工程量清單900-3-6-4“電力電纜YJV-1KV3×16mm2”的數(shù)量為20米,招標人提供的工程量清單中900-3-6-4“電力電纜YJV-1KV3×16mm2”的數(shù)量為2000米;不滿足招標文件評標辦法第2.1.2、2.1.3項形式評審與響應性評審標準“(17)投標人填寫完畢的工程量清單未對招標人提供的工程量清單電子文件中的數(shù)據(jù)和內(nèi)容進行修改;工程量清單中的投標報價和投標函中的大寫金額報價一致”的規(guī)定。 | ||
其他投標人 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司、浙江高速信息工程技術(shù)有限公司、江蘇長天智遠交通科技有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、中遠海運科技股份有限公司、湖南網(wǎng)路信息技術(shù)有限責任公司、南京凌云科技發(fā)展有限公司、安徽省高路建設有限公司、廣西交科集團有限公司 | ||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機構(gòu):青海省高速公路運營管理有限公司紀檢室 電話:0971-3560702 | ||
異議受理單位 | 名稱:青海省高速公路運營管理有限公司 地址:青海省西寧市海西西路49號 聯(lián)系人:劉婷 電話:0971-3560801 |
注:投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,請在公示期間向招標人提出,逾期不予受理。對異議答復不滿意的,應在公示之日起10日內(nèi)向監(jiān)督單位投訴,異議答復期間不計算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊