省道224線二道溝兵站109岔口至治多段公路工程EZJL-2標(biāo)段施工監(jiān)理招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 省道224線二道溝兵站109岔口至治多段公路工程EZJL-2標(biāo)段施工監(jiān)理招標(biāo) | ||||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 華杰工程咨詢有限公司 | ||||
招標(biāo)范圍 | K160+000-K237+749段路面、交安、綠化等工程和K153+200-K160+000段路基、路面、交安、綠化等工程的施工監(jiān)理(具體詳見(jiàn)圖紙) | ||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||
招標(biāo)類(lèi)型 | 服務(wù)招標(biāo) | ||||
所屬地區(qū) | 青海省玉樹(shù)藏族自治州治多縣境內(nèi) | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年4月14日10時(shí)00分 | ||||
公示期限 | 2021年4月20日----2021年4月22日 | ||||
EZJL-2標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海省交通工程監(jiān)理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥3,447,500.00 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上 | ||||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | ||||
監(jiān)理服務(wù)期 | 1309日歷天,其中;施工期(含施工準(zhǔn)備期):579日歷天,缺陷責(zé)任期:730日歷天。 | ||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1. 大武至久治(省界)公路擴(kuò)建工程HJ-JL4監(jiān)理合同段; 2. G573澤庫(kù)至興海公路澤庫(kù)至南巴灘段公路工程ZN-JL1標(biāo)段。 | ||||
資質(zhì)信譽(yù) | 符合招標(biāo)文件的相關(guān)要求 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 朱明華 | |||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 監(jiān)理工程師證書(shū) JGJ1133661 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 1. 大武經(jīng)達(dá)日至班瑪公路工程JL2標(biāo)。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 青海省育才公路工程監(jiān)理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥3,392,711.00 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上 | ||||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | ||||
監(jiān)理服務(wù)期 | 1309日歷天,其中;施工期(含施工準(zhǔn)備期):579日歷天,缺陷責(zé)任期:730日歷天。 | ||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1.G572貴南至烏蘭公路貴南(黃沙頭)至三塔拉段公路工程; 2.青海省花石峽至久治公路大武連接線工程; 3.大武經(jīng)達(dá)日至班馬公路工程JL1合同段;4.達(dá)日經(jīng)石渠至玉樹(shù)公路改建工程達(dá)日段。 | ||||
資質(zhì)信譽(yù) | 符合招標(biāo)文件的相關(guān)要求 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 呂寧 | |||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 監(jiān)理工程師證書(shū) JGJ0618747 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 1. 大武經(jīng)達(dá)日至班馬公路工程JL1合同段。 | ||||
備選總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 賈富貴 | |||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 監(jiān)理工程師證書(shū) JGJ1030711 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 1. 青海省花石峽至久治公路大武連接線工程。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 西安華興工程管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥3,464,973.00 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上 | ||||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | ||||
監(jiān)理服務(wù)期 | 1309日歷天,其中;施工期(含施工準(zhǔn)備期):579日歷天,缺陷責(zé)任期:730日歷天。 | ||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1. 國(guó)道349線澤當(dāng)至貢嘎機(jī)場(chǎng)段項(xiàng)目施工監(jiān)理第二合同段。 | ||||
資質(zhì)信譽(yù) | 符合招標(biāo)文件的相關(guān)要求 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊建軍 | |||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 監(jiān)理工程師證書(shū) JGJ0618615 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 1. 寶雞至坪坎高速公路路基橋隧剩余工程施工監(jiān)理ZJB-7合同段。 | ||||
備選總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 肖奇杰 | |||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 監(jiān)理工程師證書(shū) JGJ0407915 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 1. 國(guó)道349線澤當(dāng)至貢嘎機(jī)場(chǎng)段項(xiàng)目施工監(jiān)理第二合同段。 | ||||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 無(wú) | ||||
其他投標(biāo)人 | 青海路翔工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||
提出異議的渠道和方式 | 招 標(biāo) 人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽(yáng)西路23號(hào) 郵 編:810003 聯(lián) 系 人:張超 電 話:0971-4562619 | ||||
監(jiān)督單位 | 名稱:青海省交通運(yùn)輸廳; | ||||
監(jiān)督電話:0971-6186706; |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)