G0613共玉高速野馬灘震損段恢復(fù)重建工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào) | QJZ-GLSJ-2021090 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | G0613共玉高速野馬灘震損段恢復(fù)重建工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 完成G0613共玉高速野馬灘震損段恢復(fù)重建工程勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì))等服務(wù)工作。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||
招標(biāo)類(lèi)型 | 服務(wù)招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年9月3日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2021年9月6日~2021年9月9日 | |||
G0613共玉高速野馬灘震損段恢復(fù)重建工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo) | 第一中標(biāo)候選人 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 批復(fù)概算建安費(fèi)的1.848% |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見(jiàn)專(zhuān)用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | G309線金崖至河口(張家臺(tái))段公路改建工程勘察及初步設(shè)計(jì) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅波 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 省級(jí)高速公路太鳳線太白至鳳縣(陜甘界)公路工程勘察設(shè)計(jì) | |||
第二中標(biāo)候選人 | 青海省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 批復(fù)概算建安費(fèi)的1.849% | |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見(jiàn)專(zhuān)用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | G0611張掖至汶川高速扁都口(甘青界)至門(mén)源(克圖)段公路工程兩階段施工圖設(shè)計(jì) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬少卿 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | G0611張掖至汶川高速扁都口(甘青界)至門(mén)源(克圖)段公路工程兩階段施工圖設(shè)計(jì) | |||
第三中標(biāo)候選人 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 批復(fù)概算建安費(fèi)的1.823% | |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見(jiàn)專(zhuān)用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 西安外環(huán)高速公路(南段)工程勘察設(shè)計(jì)第N1、N2合同段 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳長(zhǎng)海 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 西安外環(huán)高速公路(南段)工程勘察設(shè)計(jì)第N1、N2合同段 | |||
被否決投標(biāo)人名稱(chēng)及否決原因 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司:未附投標(biāo)保證金匯款憑證復(fù)印件,不符合招標(biāo)文件第三章“評(píng)標(biāo)辦法”2.1.1、2.1.3形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn):“(3)投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金”的要求。 | |||
其他投標(biāo)人 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu):青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
電 話:0971-4562621 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)