G316長(zhǎng)樂(lè)至同仁(貴德)公路夏河至同仁段工程(工程可行性研究、兩階段勘察設(shè)計(jì))設(shè)計(jì)招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào) | QJZ-GLSJ-2021011 | |||
項(xiàng)目名稱 | G316長(zhǎng)樂(lè)至同仁(貴德)公路夏河至同仁段工程(工程可行性研究、兩階段勘察設(shè)計(jì))設(shè)計(jì)招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 包括工程可行性研究,工程初勘、初測(cè)、初步設(shè)計(jì),工程詳勘、詳測(cè)、初施工圖設(shè)計(jì)等工作 | |||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||
招標(biāo)類(lèi)型 | 服務(wù)招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年10月15日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2021年10月15日~2021年10月18日 | |||
G316長(zhǎng)樂(lè)至同仁(貴德)公路夏河至同仁段工程(工程可行性研究、兩階段勘察設(shè)計(jì))設(shè)計(jì) | 第一中標(biāo)候選人 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | (1)批復(fù)概算中前期工作費(fèi)的89.46%作為項(xiàng)目可行性研究和兩階段勘察設(shè)計(jì)費(fèi);(2)批復(fù)概算中專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估費(fèi)的69.9%作為項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估費(fèi) |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見(jiàn)專(zhuān)用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 西安外環(huán)高速公路(南段)工程勘察設(shè)計(jì)第N1、N2合同段 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳長(zhǎng)海 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 西安外環(huán)高速公路(南段)工程勘察設(shè)計(jì)第N1、N2合同段 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 青海省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | (1)批復(fù)概算中前期工作費(fèi)的89.9%作為項(xiàng)目可行性研究和兩階段勘察設(shè)計(jì)費(fèi);(2)批復(fù)概算中專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估費(fèi)的69.8%作為項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估費(fèi) | |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見(jiàn)專(zhuān)用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | G0611張掖至汶川高速扁都口(甘青界)至門(mén)源(克圖)段公路工程兩階段施工圖設(shè)計(jì)BM-SJ3 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙順良 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 青海省西海(海晏)至察汗諾公路工程兩階段施工圖設(shè)計(jì)XC-2標(biāo) | |||
第三中標(biāo)候選人 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | (1)批復(fù)概算中前期工作費(fèi)的88.99%作為項(xiàng)目可行性研究和兩階段勘察設(shè)計(jì)費(fèi);(2)批復(fù)概算中專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估費(fèi)的69.8%作為項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估費(fèi) | |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見(jiàn)專(zhuān)用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 資陽(yáng)至潼南(川渝界)高速公路(工程勘察設(shè)計(jì)A1標(biāo)段) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣勁松 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 資陽(yáng)至潼南(川渝界)高速公路(工程勘察設(shè)計(jì)A1標(biāo)段) | |||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 無(wú) | |||
其他投標(biāo)人 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu):青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
電 話:0971-4562621 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)