青海湖旅游專用公路(Ⅰ期)工程初步設(shè)計(jì)審查 詢比采購預(yù)成交結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 青海湖旅游專用公路(Ⅰ期)工程初步設(shè)計(jì)審查 | ||
采購人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | ||
采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | ||
采購項(xiàng)目概況 | 青海湖旅游專用公路(I期)工程:第QHHCS標(biāo)段由由K0+000至K121+062,長(zhǎng)約121.062km,公路等級(jí)為一級(jí)公路,設(shè)計(jì)時(shí)速為80km/h,瀝青路面,有大中橋1座,計(jì)長(zhǎng) 49 m,以及其他構(gòu)造物工程等。 | ||
采購方式 | 詢比采購 | ||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi)。 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年1月25日上午9時(shí)00分 | ||
公示期限 | 2022年1月26日至2022年1月29日 | ||
第一成交候選人 | 青海省交通工程咨詢有限公司 | 成交價(jià)(元) | 批復(fù)概算中設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)的36.39% |
第二成交候選人 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 成交價(jià)(元) | 批復(fù)概算中設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)的36.41% |
第三成交候選人 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 成交價(jià)(元) | 批復(fù)概算中設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)的36.44% |
其它供應(yīng)商 | / | ||
監(jiān)督單位 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | ||
電 話:0971-4562621 |
分享到:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)